Horrifying Cannon Golem IV
Базовые статы
| HP | 1 324 | ID | 22054 |
|---|---|---|---|
| MP | 692 | Тип | Monster |
| P.Atk | 275 | Уровень | 48 |
| M.Atk | 188 | Агро | — |
| P.Def | 191 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 139 | EXP | 3423 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 250 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC MightLv. 1
Нет описания
NPC ShieldLv. 1
Нет описания
NPC StrikeLv. 1
Нет описания
Decrease P. Atk.Lv. 1
Нет описания
Decrease P. Def.Lv. 1
Нет описания
NPC AE StrikeLv. 1
Нет описания
Resist Daggers/Rapier WeaponLv. 1
+5 Уязвимость к кинжалам
Blunt Weapon Weak PointLv. 1
+15 Уязвимость к дробящему
HP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. HP, +200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 13
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 1
+100% Физ. Защита, -10 Уворот
Bare HandsLv. 4
+300% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 2
Нет описания
Race TypesLv. 10
-15 Уязвимость к лукам, +15 Уязвимость к дробящему, +0 Уязвимость к кинжалам, +15 Резист яда, +15 Резист кровотечения, +0 Резист сна, +0 Резист immobilize
Greater Resist BleedingLv. 4
+95 Резист кровотечения
Hand-to-hand Weapon Weak PointLv. 2
+15 Уязвимость к кастетам
StunLv. 4
Нет описания
Enlarging Head CurseLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [36] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 718 - 1459 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 3.2587%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crimson Boots | 1 | 0.332% | |
Crimson Boot Fabric | 1 | 17.2969% | |
Rind Leather Boots | 1 | 0.332% | |
Plated Leather Gloves | 1 | 0.3595% | |
Dwarven Chain Gloves | 1 | 0.332% | |
Gloves of Seal | 1 | 0.332% | |
Rind Leather Gloves | 1 | 0.332% | |
Plate Leather Gloves Design | 1 | 11.4958% | |
Rind Leather Boot Lining | 1 | 17.2969% | |
Dwarven Chain Gloves Design | 1 | 17.2969% | |
Gloves of Seal Pattern | 1 | 17.2969% | |
Rind Leather Gloves Design | 1 | 17.2971% |
Группа 3 — Шанс: 33.3083%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 1 | 48.2927% | |
Iron Ore | 1 | 24.1464% | |
Braided Hemp | 1 | 9.6585% | |
Cord | 1 | 14.8593% | |
Recipe: Ring of Ages | 1 | 1.232% | |
Mold Glue | 1 | 0.8049% | |
Life Stone: level 49 | 1 | 0.8049% | |
Mid-Grade Life Stone: level 49 | 1 | 0.2012% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 55% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 38% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 7% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 34% | |
Herb of Atk. Spd. | 1 | 33% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 33% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Cord | 1 | 37.037% | |
Plated Leather Fragment | 1 | 3.5012% | |
Greater Dye of STR <Str+2 Dex-2> | 1 | 1.7325% |

Crimson Boots